ねじ下穴径表:メートルねじ(ニューロールタイプ)用

溝なしタップの下穴径は、ワークにより遅延性が違うので、ねじ立て後の内径精度をご確認の上、ご選定ください。

単位(mm)
ねじの呼び 1級ねじ用下穴径 2級ねじ用下穴径
RH精度 最小~最大 RH精度 最小~最大
M1×0.25 2 0.87~0.89 4 0.9~0.92
M1.1×0.25 2 0.97~0.99 4 1~1.02
M1.2×0.25 2 1.07~1.09 4 1.1~1.12
M1.4×0.3 2 1.244~1.263 4 1.27~1.294
M1.6×0.35 2 1.41~1.44 4 1.44~1.48
M1.7×0.35 2 1.51~1.54 4 1.54~1.58
M1.8×0.35 2 1.61~1.64 4 1.64~1.68
M2×0.25 2 1.88~1.89 4 1.9~1.92
M2×0.4 2 1.78~1.82 4 1.81~1.85
M2.2×0.45 2 1.95~1.99 4 1.98~2.03
M2.3×0.4 2 2.08~2.12 4 2.11~2.15
M2.5×0.45 2 2.25~2.29 4 2.28~2.33
M2.6×0.45 2 2.35~2.39 4 2.38~2.43
M3×0.5 3 2.74~2.78 5 2.76~2.81
M3.5×0.6 3 3.18~3.21 5 3.20~3.26
M4×0.7 4 3.63~3.67 6 3.65~3.70
M5×0.8 4 4.57~4.62 6 4.59~4.66
M6×1 4 5.45~5.51 7 5.48~5.57
M7×1 4 6.45~6.51 7 6.48~6.57
M8×1.25 5 7.31~7.38 7 7.34~7.41
M8×1 4 7.45~7.51 7 7.48~7.57
M10×1.5 5 9.16~9.22 7 9.18~9.28
M10×1.25 5 9.31~9.38 7 9.34~9.41
M10×1 5 9.46~9.52 7 9.48~9.57
M12×1.75 5 11.01~11.08 8 11.05~11.15
M12×1.5 5 11.16~11.22 7 11.18~11.28
M12×1.25 5 11.31~11.38 7 11.34~11.41
M12×1 5 11.46~11.52 7 11.48~11.57
M14×2 6 12.83~12.95 10 12.92~13.04
M14×1.5 5 13.16~13.22 9 13.21~13.3
M16×2 6 14.87~14.95 10 14.92~15.04
M16×1.5 5 15.16~15.22 9 15.21~15.3
M18×2.5 6 16.57~16.67 11 16.63~16.78
M18×1.5 6 17.17~17.23 10 17.22~17.31
M20×2.5 6 18.57~18.67 11 18.63~18.78
M20×1.5 6 19.17~19.23 10 19.22~19.31

お気軽にご相談ください

平 日 【受付】9:00~17:00    24H受付 メール e-mail: contact@asahi55.co.jp

電話番号:0285-24-2155
ファックス番号:0285-24-2719
お問合せフォーム

最新情報

事業案内

機械工具販売 取扱メーカー一覧
製品追加工・部品製作 油圧ホース制作
修理・メンテナンス コンプレッサーのメンテナンス
会社概要
工場紹介
旭機工の即納体制
お客様の声
採用情報
お役立ち情報 【用語集・ピッチリスト表など】

対応エリア

お問合せフォーム
アクセスマップ
ページトップへ